Karachi Golden Satta Result of July, 2020 And Satta Record Chart of July, 2020 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of July, 2020 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 9, 2025 & June 10, 2025
Games List
Mon.
9th
Tue.
10th
MEERUT METRO
32
91
ROYAL CHALLENGE
54
14
BADLAPUR
06
--
MAA BHAGWATI
96
--
ANARKALI
12
--
SHIV SHAKTI
44
--
Karachi Golden Record Chart for July 2020
DATE | KARACHI GOLDEN | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 36 | ** | 88 | 26 | 55 |
02 | 54 | 12 | 79 | 27 | 91 |
03 | 32 | 61 | 64 | 74 | 58 |
04 | 51 | 36 | 99 | 57 | 52 |
05 | 36 | 99 | 71 | 81 | 71 |
06 | 43 | 57 | 58 | 37 | 70 |
07 | 30 | 98 | 82 | 12 | 31 |
08 | 43 | 74 | 56 | 74 | 89 |
09 | 61 | 64 | 24 | 22 | 15 |
10 | 24 | 27 | 88 | 19 | 04 |
11 | 95 | 15 | 22 | 22 | 99 |
12 | 53 | 95 | 32 | 05 | 26 |
13 | 65 | 60 | 24 | 18 | 66 |
14 | 96 | 12 | 55 | 15 | 64 |
15 | 69 | 95 | 27 | 36 | 77 |
16 | 63 | 80 | 73 | 31 | 57 |
17 | 25 | 65 | 02 | 19 | 71 |
18 | 65 | 93 | 61 | 56 | 25 |
19 | 46 | 61 | 70 | 59 | 39 |
20 | 93 | 99 | 18 | 70 | 62 |
21 | 08 | 95 | 54 | 62 | 19 |
22 | 10 | 44 | 53 | 67 | 07 |
23 | 80 | 20 | 98 | 39 | 53 |
24 | 64 | 89 | 65 | 28 | 82 |
25 | 95 | 30 | 98 | 38 | 34 |
26 | 42 | 60 | 12 | 02 | 34 |
27 | 97 | 26 | 18 | 87 | 81 |
28 | 33 | 18 | 52 | 17 | 43 |
29 | 40 | 39 | 65 | 05 | 66 |
30 | 13 | 75 | 09 | 03 | 15 |
31 | XX | 69 | XX | XX | XX |
All Games Satta SuperFast Results June 9, 2025 & June 10, 2025
Games List
Mon.
9th
Tue.
10th