Delhi Gate Satta Result of June, 2022 And Satta Record Chart of June, 2022 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of June, 2022 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th
BADLAPUR
30
--
MAA BHAGWATI
01
--
ANARKALI
83
--
SHIV SHAKTI
86
--
KASHIPUR
44
--
SHRI GANESH
38
--
Delhi Gate Record Chart for June 2022
DATE | DELHI GATE | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 45 | XX | 09 | 61 | 93 |
02 | 37 | 98 | 73 | 37 | 59 |
03 | 94 | 79 | 67 | 72 | 47 |
04 | 88 | 01 | 27 | 56 | 18 |
05 | 77 | 46 | 21 | 81 | 12 |
06 | 03 | 05 | 06 | 98 | 96 |
07 | 93 | 79 | 22 | 42 | 66 |
08 | 94 | 37 | 41 | 88 | 55 |
09 | 00 | 07 | 61 | 66 | 42 |
10 | 44 | 47 | 14 | 71 | 80 |
11 | 36 | 78 | 37 | 28 | 47 |
12 | 38 | 21 | 36 | 17 | 66 |
13 | 19 | 17 | 21 | 55 | 69 |
14 | 99 | 65 | 55 | 81 | 50 |
15 | 60 | 13 | 56 | 06 | 54 |
16 | 45 | 71 | 44 | 87 | 83 |
17 | 41 | 60 | 85 | 67 | 80 |
18 | 48 | 21 | 10 | 08 | 57 |
19 | 50 | 24 | 86 | 92 | 95 |
20 | 49 | 35 | 52 | 66 | 53 |
21 | 94 | 61 | 85 | 35 | 37 |
22 | 95 | 85 | 33 | 66 | 56 |
23 | 61 | 79 | 62 | 59 | 90 |
24 | 06 | 84 | 51 | 22 | 15 |
25 | 61 | 73 | 89 | 84 | 15 |
26 | 19 | 79 | 38 | 12 | 38 |
27 | 91 | 01 | 16 | 03 | 16 |
28 | 60 | 51 | 96 | 07 | 00 |
29 | 70 | 80 | 46 | 65 | 76 |
30 | 70 | 45 | XX | 57 | XX |
All Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th