New Gali Satta Result of June, 2019 And Satta Record Chart of June, 2019 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of June, 2019 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th
FARIDABAD
42
59
NEELKANTH
39
--
SHRI LAXMI
12
--
PARAS
29
--
FARIDA BAZAR
85
--
DELHI GOLDEN
20
--
New Gali Record Chart for June 2019
DATE | NEW GALI | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 40 | ** | 30 | 06 | 14 |
02 | 44 | 70 | 31 | 20 | 30 |
03 | 64 | 61 | 30 | 87 | 08 |
04 | 00 | 02 | 29 | 15 | 99 |
05 | 96 | 80 | 18 | 41 | 43 |
06 | 04 | 38 | 35 | 09 | 59 |
07 | 61 | 47 | 19 | 72 | 20 |
08 | 45 | 02 | 95 | 25 | 15 |
09 | 48 | 96 | 34 | 11 | 12 |
10 | 73 | 49 | 32 | 19 | 51 |
11 | 14 | 11 | 79 | 74 | 28 |
12 | 05 | 97 | 27 | 44 | 37 |
13 | 55 | 39 | 49 | 35 | 28 |
14 | 74 | 34 | 68 | 78 | 13 |
15 | 65 | 72 | 70 | 59 | 79 |
16 | 28 | 49 | 27 | 59 | 54 |
17 | 54 | 09 | 10 | 79 | 75 |
18 | 27 | 43 | 35 | 14 | 77 |
19 | 44 | 63 | 69 | 77 | 88 |
20 | 81 | 45 | 35 | 90 | 51 |
21 | 95 | 39 | 07 | 20 | 65 |
22 | 43 | 61 | 00 | 36 | 33 |
23 | 52 | 15 | 40 | 04 | 40 |
24 | 46 | 07 | 88 | 82 | 25 |
25 | 89 | 84 | 45 | 18 | 94 |
26 | 32 | 12 | 61 | 16 | 63 |
27 | 09 | 28 | 74 | 90 | 05 |
28 | 56 | 94 | 18 | 04 | 25 |
29 | 12 | 41 | 96 | 23 | 89 |
30 | XX | 83 | ** | ** | ** |
All Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th