U.p King Satta Result of May, 2025 And Satta Record Chart of May, 2025 and Old Chart With Popular Game Chart of Desawar, Gali, Faridabad and Ghaziabad Record Chart of May, 2025 From Satta King SuperFast.
Updated:
Latest Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th
RAJDHANI JAIPUR
79
--
U.P KING
38
--
AGRA BAZAR
50
--
DELHI DREAM
53
--
GALI DISAWAR MIX
15
--
DELHI GATE
32
--
U.p King Record Chart for May 2025
DATE | U.P KING | DSRW | FRBD | GZBD | GALI |
---|---|---|---|---|---|
01 | 06 | XX | 26 | 90 | 55 |
02 | 54 | 45 | 06 | 06 | 69 |
03 | 07 | 01 | 62 | 45 | 12 |
04 | 99 | 61 | 40 | 88 | 64 |
05 | 86 | 07 | 90 | 40 | 46 |
06 | 91 | 18 | 57 | 27 | 58 |
07 | 39 | 45 | 93 | 52 | 87 |
08 | 97 | 34 | 71 | 65 | 94 |
09 | 02 | 94 | 64 | 97 | 72 |
10 | 88 | 79 | 64 | 57 | 31 |
11 | 25 | 11 | 79 | 33 | 71 |
12 | 79 | 41 | 84 | 79 | 22 |
13 | 09 | 93 | 82 | 33 | 84 |
14 | 53 | 88 | 56 | 27 | 41 |
15 | 11 | 29 | 39 | 20 | 72 |
16 | 77 | 33 | 97 | 09 | 51 |
17 | 04 | 15 | 32 | 88 | 28 |
18 | 13 | 59 | 75 | 34 | 33 |
19 | 59 | 29 | 78 | 03 | 74 |
20 | 88 | 21 | 66 | 82 | 80 |
21 | 06 | 93 | 44 | 10 | 14 |
22 | 08 | 20 | 86 | 36 | 92 |
23 | 60 | 75 | 44 | 48 | 47 |
24 | 22 | 16 | 08 | 61 | 47 |
25 | 94 | 47 | 37 | 23 | 57 |
26 | 60 | 22 | 39 | 51 | 65 |
27 | 13 | 63 | 99 | 16 | 23 |
28 | 46 | 70 | 58 | 99 | 87 |
29 | 83 | 51 | 02 | 93 | 91 |
30 | 22 | 46 | 58 | 91 | 39 |
31 | XX | 66 | XX | XX | XX |
All Games Satta SuperFast Results June 8, 2025 & June 9, 2025
Games List
Sun.
8th
Mon.
9th