Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18-07-2025 Friday | 7 0 5 4 | 250 569 780 158 | 73 08 54 49 | ||||
17-07-2025 Thursday | 8 5 9 4 | 468 249 360 680 | 85 56 98 48 | 9 5 7 4 | 478 690 269 356 | 1 6 0 712 3 6 | |
16-07-2025 Wednesday | 1 0 2 3 | 678 569 237 490 | 11 02 23 36 | 2 1 0 3 | 156 678 235 238 | Close Pass - 0 | 5 6 7 801 3 6 |
15-07-2025 Tuesday | 7 3 2 8 | 160 139 679 189 | 76 35 25 82 | 5 1 3 0 | 230 470 580 190 | 3 4 7 482 6 0 | |
14-07-2025 Monday | 9 1 6 3 | 135 290 240 256 | 93 12 68 35 | 8 7 4 5 | 369 368 257 140 | 2 5 8 563 4 9 | |
13-07-2025 Sunday | 7 8 3 2 | 278 567 247 679 | 72 81 35 24 | 8 2 5 6 | 459 480 168 367 | Open Pass - 7 Open Panna Pass - 278 | 2 7 8 712 9 0 |
12-07-2025 Saturday | 7 5 1 6 | 160 159 560 178 | 72 54 17 69 | 0 3 5 4 | 370 580 140 158 | Open Pass - 7 Jodi Pass - 72 Open Panna Pass - 160 | 1 6 0 726 6 0 |
11-07-2025 Friday | 4 8 3 9 | 347 134 247 360 | 41 85 33 97 | 5 8 0 9 | 456 125 479 450 | Close Pass - 0 | 3 4 7 401 2 7 |
10-07-2025 Thursday | 1 3 9 7 | 678 670 379 278 | 13 33 94 72 | 0 5 9 2 | 460 168 135 138 | 3 4 9 666 0 0 | |
09-07-2025 Wednesday | 6 8 7 9 | 123 567 160 180 | 67 84 77 94 | 0 2 8 7 | 136 345 189 278 | 1 2 3 668 9 9 | |
08-07-2025 Tuesday | 0 9 6 3 | 569 568 790 580 | 04 99 60 32 | 7 2 5 3 | 250 345 230 247 | Jodi Pass - 4 | 5 9 0 405 6 9 |
07-07-2025 Monday | 0 3 8 9 | 280 670 369 379 | 07 31 86 93 | 6 4 3 7 | 268 167 580 467 | Open Pass - 0 Open Panna Pass - 280 | 2 8 0 092 3 4 |
06-07-2025 Sunday | 9 6 4 7 | 126 349 356 124 | 99 60 40 77 | 5 2 3 7 | 258 679 256 368 | 1 2 6 917 7 7 | |
05-07-2025 Saturday | 7 5 8 2 | 250 249 260 480 | 76 55 89 21 | 7 6 8 1 | 467 259 567 380 | Close Pass - 1 | 2 5 0 716 6 9 |
04-07-2025 Friday | 6 3 2 4 | 268 346 570 167 | 63 38 23 48 | 0 8 7 3 | 460 459 179 689 | Close Pass - 3 Jodi Pass - 63 | 2 6 8 632 2 9 |
03-07-2025 Thursday | 6 8 0 7 | 178 468 569 269 | 61 83 09 71 | 0 6 8 2 | 127 367 468 156 | Close Pass - 2 | 1 7 8 623 4 5 |
02-07-2025 Wednesday | 4 6 1 2 | 248 349 245 138 | 46 63 16 27 | 8 4 6 5 | 567 680 268 456 | Open Pass - 4 Open Panna Pass - 248 | 2 4 8 426 6 0 |
01-07-2025 Tuesday | 3 2 4 8 | 689 138 158 459 | 32 26 49 83 | 9 5 1 7 | 126 456 560 278 | 1 1 3 536 8 9 | |
30-06-2025 Monday | 0 8 3 5 | 280 189 157 230 | 02 80 37 56 | 6 9 3 1 | 259 478 238 146 | 6 6 7 906 6 8 | |
29-06-2025 Sunday | 1 8 6 3 | 128 350 123 580 | 11 81 60 35 | 7 9 0 4 | 160 126 479 149 | Close Pass - 4 | 5 5 7 746 8 0 |
28-06-2025 Saturday | 9 1 5 0 | 568 678 690 280 | 97 13 56 08 | 1 9 5 3 | 489 289 690 689 | 1 5 6 279 9 9 | |
27-06-2025 Friday | 6 1 3 2 | 268 489 247 679 | 67 17 36 23 | 9 1 2 8 | 379 380 246 279 | Close Pass - 2 | 2 3 5 024 8 0 |
26-06-2025 Thursday | 3 8 7 9 | 580 125 890 379 | 31 89 76 90 | 8 2 4 7 | 350 589 167 368 | 1 3 6 001 3 6 | |
25-06-2025 Wednesday | 7 5 0 2 | 250 230 389 480 | 71 57 05 23 | 0 4 3 1 | 460 149 139 579 | Open Pass - 0 | 1 2 7 093 7 9 |
24-06-2025 Tuesday | 6 0 8 9 | 259 460 378 469 | 60 06 85 92 | 4 3 5 2 | 257 247 168 147 | 6 7 8 111 3 7 |
Lucky Morning Matka Guessing - get Lucky Morning guessing for free. Today's Lucky Morning guessing, Lucky Morning fix Matka numbers, Lucky Morning guessing forum & Lucky Morning chart. Lucky Morning guessing Patti, fix Lucky Morning Open, Lucky Morning Close, Lucky Morning Jodi & Lucky Morning Panna Matka numbers.